Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktbezeichnung: | Patientenmonitor | Anzeigegröße: | 12' Farb-TFT-LCD-Bildschirm |
---|---|---|---|
Anwendung: | ICU/NICU | OEM-Produkte: | Avalibale |
Markieren: | NICU Modular Patient Monitor,Schließen Sie modularen Patientenmonitor an,HT9 Vital Sign Monitor |
Technische Spezifikation
|
|||
EKG | NIBP | ||
Eingabe | 3/5 Draht EKG-Kabel | Prüfmethode | Oszillometer |
Blei-Abschnitt | I II III aVR, aVL, aVF, V | Philosophie | Erwachsene, Kinder und Neugeborene |
Gewinnwahl | *0.25, *0.5, *1, *2,Auto | Meßart | Diastolischer Durchschnitt |
Geschwindigkeit des Fühlers | 6.25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s | Messparameter | Automatische, kontinuierliche Messung |
Herzfrequenzbereich | 15 bis 30 Schlagzeiten pro Minute |
|
mmHg oder ± 2%
|
Kalibrierung | ±1mv | ||
Genauigkeit | ±1bpm oder ±1% (die größeren Daten auswählen) | ||
SPO2 | 2-Temperatur (Rektum und Oberfläche) | ||
Anzeigetypen | Wellenform, Daten | Anzahl der Kanäle | 2 Kanäle |
Messbereich | 0-100% | Messbereich | 0 bis 50 °C |
Genauigkeit | ± 2% (zwischen 70% und 100%) | Genauigkeit | ± 0,1°C |
Im Bereich der Pulsfrequenz | 20 bis 300 BPM | Anzeige | T1 und T2 |
Genauigkeit | ±1bpm oder ±2% (die größeren Daten auswählen) | Einheit | Auswahl von oC/oF |
Entschließung | 1 BPM | Erneuerungszyklus | 1s-2s |
Atmung (Impedanz und Nasenröhre) | |||
Meßart | 0 bis 150 Rpm | ||
Genauigkeit | ±1bm oder ±5%, wählen Sie die größeren Daten aus | ||
Entschließung | 1 Rpm | ||
Standardzubehör | |||
NIBP-Manschette und -röhre | EKG-Kabel und Elektroden | SpO2-Sensor | TEMP-Sonde |
Lithium-Ionen-Batterien | Stromkabel | Handbuch des Bedieners | |
Zusätzliches Zubehör | |||
IBP | CO2 | Nellcor SpO2 | Drucker |
Ansprechpartner: Miss. Jennifer Jiao
Telefon: 0086 18229967602