|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktbezeichnung: | Infusions-Pumpe | Bildschirm: | 4.3 Zoll LCD-Bildschirm |
|---|---|---|---|
| Rate: | 1-1200 ml/h | Krankenwagen-Zentrale: | 12 V |
| Qualität: | - Gut. | Preis: | Good |
| Markieren: | Tragbare volumetrische Infusions-Pumpe,Volumetrische Infusions-Pumpe Soems,Elektrische Pumpe der Infusion IV |
||
Eigenschaften:
Ø4.3 Zoll großer LCD-Bildschirm
ØEinzigartiges Drehnummern-Setter und individueller Schlüssel für eine einfache Bedienung
ØKompatibel mit verschiedenen Marken von Infusionssätzen
ØUmfassende Alarmfunktion
ØUltraschallblase-Erkennungstechnologie
ØDynamische Druckerkennungstechnologie
ØMehrfache Infusionsarten
ØRS232 Pflegeanrufanschluss
ØOptional: Abfallsensor, WLAN
| Infusionspumpe | DY-513 | |
| Spezifikationen | Abmessung (mm) | 146x146x218 mm |
| Gewicht ((kg) | 2.48 kg | |
| Bildschirm | 4.3 Zoll LCD-Bildschirm | |
| Klassifizierung | Typ CF, Klasse I, IPX4 | |
| Kompatibles Infusions-Set | Kompatibel mit verschiedenen Marken von Infusionssätzen | |
| Grundparameter | Infusionsmodus | Durchfluss, Abfall, Körpergewicht |
| Durchflussfrequenz ((ml/h) | 1-1200 ml/h | |
| VTBI(ml) | 0-9999ml, Schritt für Schritt 1 ml | |
| Volumenbereich ((ml) | 0-9999ml, Schritt für Schritt 1 ml | |
| Zeitpresset ((H: M) | 00.01-99.59 ((H:M) | |
| Genauigkeit | ± 5% (nach Kalibrierung) | |
| Ausfall/Bolusrate ((ml/h) | 200 bis 1200 ml/h, einstellbar | |
| KVO ((ml/h) | Durchfluss>10 ml/h:KVO=3 ml/h; 1 ml/h | |
| Bubble Detection (Blasenerkennung)) | ≥50ul | |
| Schwellungsschwelle ((KPa) | 50 KPa±25 Kpa | |
| Spezielle Funktion | Notstromversorgung | Erhältlich |
| Echtzeitdruckanzeige | Dynamische Druckerkennungstechnologie | |
| Stromversorgung | Wechselstromleistung | 100-240 V 50/60 Hz |
| Innenbatterie | Aufladbare NiMH-Batterie, 12 V | |
| Eintrittsleistung ((VA) | 40VA | |
| Batterielaufzeit | > 3 Stunden bei mittlerer Drehzahl nach voller Ladung | |
| Alarm | Sicht- und Akustikwarnsignal | Tür geöffnet/ Okklusion/ Okklusionsfehler/ Infusionsvollendung/ Blase/ Blasefehler/ Batterie erschöpft/ Abfallfehler/ Abfallsensor getrennt/ Pause Überstunden/ Niedrige Batterie/ Fast fertig |
| Verbindungsfähigkeit | WLAN | Zusätzlich |
| Abfallsensor | Zusätzlich | |
| Montierung | Handgriffe | Erhältlich |
| Richtung der Stangeklemme | 90°/180°/270°/360° | |
| Nutzung der Umwelt | Relative Temperatur | +5°C bis 40°C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 20% bis 90% | |
| Luftdruck | 70 KPa bis 106 KPa | |
| Anmerkungen | Arbeiten Sie nur in einer Umgebung ohne Vibrationen, starke Magnete oder ätzende Gase. | |
Ansprechpartner: Miss. Jennifer Jiao
Telefon: 0086 18229967602