|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktbezeichnung: | Infusions-Pumpe | Anzeige: | 3.5 Zoll Farb-LCD-Bildschirm |
|---|---|---|---|
| Rate: | 0.01 ¥1800 ml/h | WLAN: | - Ja, das ist es. |
| RS232: | - Ja, das ist es. | Gewährleistung: | 2 Jahre |
| Markieren: | Medizinische elastomere Infusions-Pumpe,Elastomere Infusions-Pumpe Soems,Tragbare iv-Pumpenmaschine |
||
Eigenschaften:
Ø3.5 Zoll LCD-Bildschirm, mehrsprachige Anpassung
ØBreiter Bereich der Durchflussgeschwindigkeit:00,01 bis 2000 ml/h
ØUmfassende akustische und visuelle Alarmfunktion, einstellbare Lautstärke, von 360° aus sichtbar
ØUltraschallblase-Erkennungstechnologie
ØFließrate ändern, ohne die aktuelle Aufgabe zu beenden
ØOptional: Thermostatfunktion, Abfallsensor
Parameter |
DY-113 | |||
| Infusionsprinzip | Fingerspitzenperistaltische Pumpe | |||
| Kompatibilität mit I.V.Sets | Alle Marken | |||
| Bereich der Durchflussrate | 0.011800ml/h (1000-1800ml/h mit A.C.) | |||
| Anzeige des Arzneimittelnamens | Standard 12 Medikamente, können aktualisiert und hinzugefügt werden, um 2000 | |||
| Infusionsrate Schritt für Schritt | Steigerungen bei 0,01 ml/h | |||
| Infusionsmodus | Zeitmodus, Geschwindigkeitsmodus, Körpergewichtsmodus mg/kg/min, mg/kg/h, ug/kg/min, ug/kg/h usw. | |||
| Auslöschungsrate/Bolusrate | 1-1800 ml/h, kann vom Benutzer programmiert werden,Standardwert 800 ml/h (1000-1800 ml / h bei Klimaanlage) |
|||
| Zeitvorgabe | 0 h: 0 min~9999 h: 59 min | |||
| Volumenbereich | 0.01 bis 9999,99 ml | |||
| Genauigkeit | ± 5% | |||
| Volumen infundiert | 0- 9999,99 ml | |||
| Gesamtvolumen der Infusion | 0-999999 ml | |||
| Blasenempfindlichkeit | Auflösbarkeit von Luftblasen ≥ 40 uL | |||
| Verschlussdruck | Höhe: 100KPa±30KPa | |||
| Mittel: 60 KPa±25 KPa | ||||
| Niedrig: 40 KPa±20 KPa | ||||
| Sichtbare und hörbare Alarme | Luft in der Linie, Verstopfung, Tür offen, VTBI abgeschlossen, niedrige Batterie, Drop-Fehler, Pause Überstunden, Master-CPU-Fehler, Monitoring-CPU-Fehler, Luft Detektionsmodul Fehler, Druck Detektionsmodul Fehler,Motorfehler"Batterie erschöpft, , Heizfehler, AC-Anschluss, AC-Abschluss | |||
| K.V.O.-Satz | 1 ml/h ≈ 5 ml/h, Standardwert 1 ml/h, kann vom Benutzer programmiert werden | |||
| Innenbatterie | - Was ist los?10.8V, Lithium-Batterienunterstützung von 7 bis 10 Stunden | |||
| Macht | AC:100V-240V 50HZ/60HZ | |||
| Stromverbrauch | 30VA | |||
| Arbeitsumfeld | Temperatur: +5 - +40 °C; Luftdruck: 20% - 90%; relative Luftfeuchtigkeit: 700 - 1060 hPa | |||
| Klassifizierung | Klasse II, Typ CF, IPX4 | |||
| Abmessungen und Gewicht | 140 mm (Breite) × 260 mm (Länge) × 110 mm (Höhe) ; 2,5 kg | |||
| Optionale Funktion | Ereignisprotokoll mit mindestens 2000 Datensätzen, Gleichstrom, Heizfunktion | |||
Ansprechpartner: Miss. Jennifer Jiao
Telefon: 0086 18229967602