Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produkt-Name: | Blutdruckmonitor | Großer Bildschirm: | 5,0*7,0 CM |
---|---|---|---|
Druck: | 0-280 mmHg | Pulsfrequenz: | 40-200/Min |
Stulpen-Größe: | 22-32cm | Anzeige: | LCD |
Batterieart: | 4xAAA | Gedächtnis: | 2*99 Sätze |
Markieren: | Elektronischer Druck-Monitor BPs,Elektronischer Druck-Monitor Soems,Arm-Blutdruck-Monitor ODM Digital |
Draht USBs Digital Druck-Monitor-Digital-Arm-Blutdruck-Monitor BPs elektronischer
Vorbildliches Number | DY-BP877 |
Produktmaße | 10.5mm *12.6mm*5.8 CM (L*W*H) |
Geschäftsart | Hersteller |
Anzeige | Digitalanzeige LCD |
Messverfahren | Impulsscannen/Oszilloskopprobe |
Druckstrecke | 0-37.3kpa (0-280mmhg) |
Impulsstrecke | 40-199mal/Minute |
Handgelenkband-Anzeigenstrecke | 0-39.9kpa (0-299 mm Hg) |
Druckgenauigkeit | ±0.4kpa (±3mmhg) |
Impulsgenauigkeit | 5% |
Spannung | 6V |
Stromversorgung | Batterie 4*AAA |
Zusätze eingeschlossen | BP-Maschine, Tragetasche, BP-Stulpe, PET-Tasche, Benutzerhandbuch, Geschenkbox |
Zertifikate | CER-ISO |
* Test der Blutdruck und die Herzfrequenz
* Produktmaße: 10.5mm *12.6mm*5.8 CM (L*W*H)
* Gedächtnis der Sätze 99*2
* Bildumfang: 5.0* 7,0 cm
* Datums- u. Zeiteinstellung
* Löschungsspeicherfunktion
* mm- Hg/kkPaeinheit
* Messverfahren Oscillometric
* automatische Inflation und Deflation
Ansprechpartner: Miss. Jennifer Jiao
Telefon: 0086 18229967602