|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktbezeichnung: | Infusions-Pumpe | Strömungsgeschwindigkeitsstrecke: | 1-1200 ml/h |
|---|---|---|---|
| Fluss Rate Deviation: | <> | VTBI: | 0~9999 ml |
| Anzeige: | Digitaler Bildschirm | MOQ: | 1 Stück |
| Markieren: | CER flüssige Infusions-Pumpe,Flüssige Infusions-Pumpe LCD,Medizinische Infusions-Pumpe ISO |
||
Eigenschaften:
ØEinzigartiger Drehzahlsetzer
ØKompatibel mit verschiedenen Marken von Infusionssätzen
ØUmfassende Alarmfunktion
ØUltraschallblase-Erkennungstechnologie
ØDynamische Druckerkennungstechnologie
ØNotstromversorgung
ØRS232 Pflegeanrufanschluss
ØBenutzerfreundliche, Einstiegsprodukte bevorzugt
Parameter |
DY-510 | |
| Infusionsprinzip | Fingerspitzenperistaltische Pumpe | |
| Kompatibilität mit I.V.Sets | Alle Marken nach Kalibrierung | |
| Bereich der Durchflussrate | 0.1-1200 ml/h (0,1-100 ml/h Schritt um 0,1 ml/h oder 1 ml/h, 100-1200 ml/h Schritt um 0,1 ml/h) | |
| Infusionsmodus | Absetzmodus, Rate-Modus | |
| Auslöschungsrate/Bolusrate | 200-1200 ml/h, kann vom Benutzer programmiert werden,Standardwert 800 ml/h | |
| Volumenbereich | 0.1 ~ 9999,99 ml | |
| Genauigkeit | ± 5% | |
| Volumen infundiert | 0-9999 ml | |
| Gesamtvolumen der Infusion | 0-9999 ml | |
| Blasenempfindlichkeit | Auflösbarkeit von Luftblasen ≥ 40 uL | |
| Verschlussdruck | Höhe: 120KPa±40KPa | |
| Mittel: 80 KPa±30 KPa | ||
| Niedrig: 40 KPa±20 KPa | ||
| Sichtbare und hörbare Alarme | Luft in der Linie, Verstopfung, Tür offen, VTBI abgeschlossen, niedrige Batterie, Fallfehler, Pause Überstunden, Master-CPU-Fehler, Überwachung CPU-Fehler, Batterie erschöpft, AC-Abschaltung, I.V. Set Dislocation,Elektro-KreislaufverstopfungLuftdetektor-Kreislaufverstopfung. | |
| K.V.O. Rate | Die KVO-Rate beträgt 3 ml/h, wenn der Durchfluss mehr als 10 ml/h beträgt; die KVO-Rate beträgt 3 ml/h, wenn der Durchfluss mehr als 1 ml/h, aber weniger als 10 ml/h beträgt; die KVO-Rate beträgt 0,1 ml/h, wenn der Durchfluss mehr als 0 ml/h beträgt.1 ml/h, jedoch weniger als 1 ml/h; | |
| Innenbatterie | DC12 V,Ni-MH Batterie kann mehr als 3 Stunden bei durchschnittlicher Geschwindigkeit arbeiten | |
| Stromverbrauch | 18VA | |
| Macht | AC:100V-240V 50HZ/60HZ | |
| Arbeitsumfeld | Temperatur: +5 - +40 °C; Luftdruck: 20% - 90%; relative Luftfeuchtigkeit: 700 - 1060 hPa | |
| Klassifizierung | Klasse II, Typ CF, IPX4 | |
| Abmessungen und Gewicht | 146 mm (Breite) × 146 mm (Länge) × 218 mm (Höhe); 2,5 kg | |
| Optionale Funktion | 12 V für Krankenwagen | |
Ansprechpartner: Miss. Jennifer Jiao
Telefon: 0086 18229967602