Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produkt-Name: | Blutdruckmonitor | Anzeige: | Digitale Flüssigkristallanzeige |
---|---|---|---|
Druck: | 0-280 mmHg | Pulsfrequenz: | 40-200/Min |
Stulpen-Größe: | 22-32cm | Produktgröße: | 115*96*59mm |
Messmethoden: | Oszillometrische Methode/Pulse Scanning | Farbe: | Weiße Abdeckung und schwarzer Farbknopf |
Markieren: | Soem-Blutdruck-Monitor-Meter,Oscillometric-Blutdruck-Monitor-Meter,Automatischer Digital-Sphygmomanometer |
Automatischer Digital-Sphygmomanometer-Blutdruckmessgerät-Blutdruck-Monitor
Produkt-Name | Elektronisches Blutdruckmessgerät Haushalts-automatisches Digital |
Vorbildliches Number | DY-BP869 |
Maße | 115mm *96mm*59 (L*W*H) |
Geschäftsart | Hersteller |
Lagertemperatur | -10-55°C |
Speicherfeuchtigkeit | 10%-85%RH |
Betriebstemperatur | 5-40°C |
Betriebsfeuchtigkeit | 5%-85%RH |
Anzeige | Digitalanzeige LCD |
Messverfahren | Impulsscannen/Oszilloskopprobe |
Druckstrecke | 0-37.3kpa (0-280mmhg) |
Impulsstrecke | 40-199mal/Minute |
Handgelenkband-Anzeigenstrecke | 0-39.9kpa (0-299 mm Hg) |
statischer Druck | ±0.4kpa (±3mmhg) |
Impuls | innerhalb ±5% |
Spannung | 6V |
Stromversorgung | Batterie 4*AAA |
Zusätze eingeschlossen | Garantie-Karte, Zertifikat, Handgelenk-Marke, Produkt-Handbuch, Speichertasche |
Zertifikate | CER ROHS |
Ansprechpartner: Miss. Jennifer Jiao
Telefon: 0086 18229967602